一ATP系列赛事分类
ATP赛事体系分为五大级别,按积分奖金和竞技水平从高到低排序如下:
| 赛事级别 | 冠军积分 | 赛事数量 | 代表赛事 | 参赛规则要点 |
|-|-|||--|

| ATP年终总决赛 | 最高1500分 | 1站 | 年末巡回总决赛 | 仅年度排名前8单打/双打选手参赛 |
| ATP1000大师赛 | 1000分 | 9站 | 印第安维尔斯迈阿密上海巴黎等 | 强制参赛:TOP30球员需参加全部9站(蒙特卡洛可豁免) |
| ATP500赛 | 500分 | 约16站 | 中网(北京)、迪拜哈雷公开赛 | 强制参赛:TOP30球员需参加至少4站 |
| ATP250赛 | 250分 | 约40站 | 成都公开赛休斯顿锦标赛等 | 无强制要求,按排名自由报名 |
| ATP挑战赛 | 50–175分 | 全球近百站 | 广州黄埔赛张家港挑战赛等 | 排名较低或新晋球员参赛,积分达标可晋级巡回赛 |
>注:
> 1. 大满贯赛事(澳网法网温网美网)虽由ITF主办,但冠军积分(2000分)计入ATP排名 。
> 2. 挑战赛细分:Challenger 50/75/100/125/175(如凤凰城175赛冠军获175分)。
> 3. 低级别赛事:ITF希望赛(M15/M25级)为职业入门赛,冠军积分15-25分 。
二核心参赛规则
1. 强制参赛制度(Commitment Rules)
2. 排名与报名资格
3. 积分与奖金分配
4. 特殊赛制
UC8体育app5. 处罚条款
三中国选手参与情况
如需查询具体赛事签表或实时规则调整,可访问[ATP官网]或参考《ATP 2025 Official Rulebook》。